V sobotu 26.5.2012 se odehrála ve Frýdku Místku kvalifikace o ligu U14 na sezonu 2012/2013.
Naše holky se kvalifikovali. Zápasy:
SBŠ Ostrava "B" : Jiskra Kyjov 56 : 66
BK Frýdek Místek : Jiskra Kyjov 94 : 30
Naše holky se kvalifikovali. Zápasy:
SBŠ Ostrava "B" : Jiskra Kyjov 56 : 66
BK Frýdek Místek : Jiskra Kyjov 94 : 30
SBŠ OSTRAVA | TH | BK Frýdek Místek | TH | BODY CELKEM | TH CELKEM | TH v % | ||
5 | Škápíková | 15 | 5/8 | 16 | 10/16 | 31 | 15/24 | 62,5 |
16 | Hudečková | 31 | 9/17 | 0 | 0/0 | 31 | 9/17 | 52,9 |
23 | Vaculovičová | 2 | 0/2 | 6 | 0/3 | 8 | 0/5 | 0 |
6 | Richterová | 5 | 1/8 | 3 | 3/6 | 8 | 4/14 | 28,6 |
11 | Jedovnická | 4 | 0/0 | 1 | 1/2 | 5 | 1/2 | 50 |
19 | Hadamíková | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 4 | 0/0 | 0 |
17 | Zapletalová | 3 | 1/2 | 0 | 0/0 | 3 | 1/2 | 50 |
9 | Kochová | 1 | 1/6 | 1 | 1/2 | 2 | 2/8 | 25 |
10 | Paytoková | 0 | 0/0 | 2 | 0/0 | 2 | 0/0 | 0 |
13 | Koudelová | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 2/4 | 50 |
Jiskra Kyjov | 66 | 18/45 | 30 | 16/31 | 96 | 34/76 | 44,7 |
KONEČNÁ TABULKA:
ROZPIS ZÁPASŮ: Podzim:
Jaro:
| FOTOGALERIE
STATISTIKY HRÁČEK
| TRÉNIKY: HALA - městský stadion Kyjov
KONTAKTY: JIŘÍ PIMEK trenér
mobil:776 552 986
asistent trenéra mobil: 776 749 654 kochova.h@seznam.cz KATEŘINA MATYÁŠOVÁ
organizační pracovník
mobil: 720 511 845
|