Trenér: Jiří Štěpánek, mobil: 721 813 811, nipac@seznam.cz
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Příbor | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | SBŠ Ostrava B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Basket Poděbrady | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | BK Pliska Studánka Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | BK SŠMH Brno B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | BK Havířov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | TJ Jiskra Kyjov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rozpis zápasů U19 - sezóna 2016 / 2017
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
01.10.2016 00:00 | Studánka Pardubice | Jiskra Kyjov | : |
02.10.2016 00:00 | Basket Poděbrady | Jiskra Kyjov | : |
15.10.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Havířov | : |
16.10.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | SBŠ Ostrava B | : |
29.10.2016 00:00 | BK Příbor | Jiskra Kyjov | : |
12.11.2016 00:00 | SŠMH Brno B | Jiskra Kyjov | : |
13.11.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH Brno B | : |
26.11.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | Basket Poděbrady | : |
27.11.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | Studánka Pardubice | : |
10.12.2016 00:00 | SBŠ Ostrava B | Jiskra Kyjov | : |
11.12.2016 00:00 | BK Havířov | Jiskra Kyjov | : |
08.01.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Příbor | : |
OP I Ženy, 2016/17, skupina základní
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Kyjov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | BC Vysočina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | BK Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | TJ Sokol Lanžhot | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | BK Blansko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Gemini Zlín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Renocar Podolí | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Univerzita Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Sokol Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | OSK Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | VSK UNI Brno Jun | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rozpis zápasů Ženy - sezóna 2016 / 2017
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
08.10.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | VSK UNI Brno Jun | : |
22.10.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | OSK Olomouc | : |
23.10.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | Gemini Zlín | : |
05.11.2016 00:00 | BC Vysočina | Jiskra Kyjov | : |
06.11.2016 00:00 | Sokol Šlapanice | Jiskra Kyjov | : |
19.11.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | Univerzita Brno | : |
20.11.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Blansko | : |
03.12.2016 00:00 | Renocar Podolí | Jiskra Kyjov | : |
04.12.2016 00:00 | BK Vyškov | Jiskra Kyjov | : |
17.12.2016 00:00 | Jiskra Kyjov | Sokol Lanžhot | : |
18.12.2016 00:00 | Sokol Lanžhot | Jiskra Kyjov | : |
15.01.2017 00:00 | VSK UNI Brno Jun | Jiskra Kyjov | : |
11.02.2017 00:00 | Gemini Zlín | Jiskra Kyjov | : |
12.02.2017 00:00 | OSK Olomouc | Jiskra Kyjov | : |
25.02.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | Sokol Šlapanice | : |
26.02.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | BC Vysočina | : |
11.03.2017 00:00 | BK Blansko | Jiskra Kyjov | : |
12.03.2017 00:00 | Univerzita Brno | Jiskra Kyjov | : |
25.03.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Vyškov | : |
26.03.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | Renocar Podolí | : |
Rozpis zápasů U19 - sezóna 2015 / 2016 - Play- off B
Tabulka U19 - sezóna 2015 / 2016
12.03.2016 | BK Havířov | Jiskra Kyjov | 84:54 |
02.04.2016 | Jiskra Kyjov | BK Havířov | 60:53 |
03.04.2016 | BK Havířov | Jiskra Kyjov | 92:55 |
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Pliska Studánka Pardubice | 20 | 19 | 1 | 1542:941 | 39 |
2. | BK Žabiny Brno B | 20 | 16 | 4 | 1628:1055 | 36 |
3. | Sokol ZVUS Hradec Králové B | 20 | 14 | 6 | 1400:1042 | 34 |
4. | BK Havířov | 20 | 14 | 6 | 1367:1032 | 34 |
5. | TJ Jiskra Kyjov | 20 | 14 | 6 | 1217:1121 | 34 |
6. | BSK Continental TJ Jičín | 20 | 11 | 9 | 1253:1297 | 31 |
7. | Basket Poděbrady | 20 | 7 | 13 | 1071:1380 | 27 |
8. | SBŠ Ostrava B | 20 | 5 | 15 | 1083:1361 | 25 |
9. | BK Brandýs nad Labem | 20 | 5 | 15 | 1055:1366 | 25 |
10. | BK Příbor | 20 | 4 | 16 | 1064:1461 | 24 |
11. | Basket Pastelka MB | 20 | 1 | 19 | 771:1395 | 21 |
ROZPIS ZÁPASŮ U19 - sezóna 2015 / 2016
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
26.09.2015 | Jiskra Kyjov | Basket Pastelka MB | 64:36 |
27.09.2015 | Jiskra Kyjov | BK Brandýs n.L. | 71:50 |
10.10.2015 | Jiskra Kyjov | BSK CTJ Jičín | 67:48 |
11.10.2015 | Jiskra Kyjov | Sokol H. Králové B | 55:63 |
25.10.2015 | Basket Poděbrady | Jiskra Kyjov | 54:78 |
07.11.2015 | Jiskra Kyjov | Studánka Pardubice | 68:55 |
08.11.2015 | Jiskra Kyjov | Žabiny Brno B | 68:52 |
21.11.2015 | Jiskra Kyjov | BK Příbor | 60:49 |
22.11.2015 | Jiskra Kyjov | BK Havířov | 60:51 |
05.12.2015 | BK Brandýs n.L. | Jiskra Kyjov | 50:69 |
06.12.2015 | Basket Pastelka MB | Jiskra Kyjov | 34:60 |
19.12.2015 | Jiskra Kyjov | SBŠ Ostrava B | 65:45 |
20.12.2015 | SBŠ Ostrava B | Jiskra Kyjov | 35:69 |
16.01.2016 | Sokol H. Králové B | Jiskra Kyjov | 76:40 |
17.01.2016 | BSK CTJ Jičín | Jiskra Kyjov | 76:72 |
30.01.2016 | Jiskra Kyjov | Basket Poděbrady | 51:41 |
13.02.2016 | Žabiny Brno B | Jiskra Kyjov | 75:44 |
14.02.2016 | Studánka Pardubice | Jiskra Kyjov | 71:44 |
27.02.2016 | BK Havířov | Jiskra Kyjov | 98:44 |
28.02.2016 | BK Příbor | Jiskra Kyjov | 62:68 |