TRÉNINKOVÁ SKUPINA NA SEZÓNU 2017/2018 (kat. liga U14 + OP U13) | |
2004 - 2007 | Pája, Kika, Nikol, Natka, Vikča , Adél, Val, Kerol, Moni, Aneta, Verča, Beáta Chromíková, Beáta Ševčíková, Markét, Soňa, Lucie, Áňa, Zuzka, Lilli |
Pondělí | 28.8.2017 | 14:30 – 15:45 hodin |
Úterý | 29.8.2017 | 14:30 – 15:45 hodin |
Středa | 30.8.2017 | 14:30 – 15:45 hodin |
TRÉNINKY OD 4.9.2017 NA SEZÓNU 2017/2018
PONDĚLÍ | 18:15 - 19:30 hodin |
ÚTERÝ | 15:45 - 17:00 hodin |
ČTVRTEK | 15:45 - 17:00 hodin |
PÁTEK | 15:45 - 17:00 hodin |
Pátek 1.9. - neděle 3. 9. 2017 TUBANAK kat. dívek U14. Potvrzujte mi mailem účast hráčky !!! Předběžná nominace: Pája , Kika, Nikol, Natka, Vikča, Adél, Val, Kerol, Moni, Aneta, Markét, Soňa, Lucie, Áňa |
Basketbalové soustředění 2017 TERMÍN: 20. - 25. srpna 2017 Místo: Sportovní areál tábor Podvišňové, Bzince pod Javorinou Cena: 3.000Kč (ubytování, strava 5x denně, pronájem haly, hřiště, …), cena pro doprovod: 2.500,-Kč Fotografie a popis areálu najdete na http://www.tabor-podvisnove.sk/ Odjezd: AUTA TAM I ZPĚT VYŘEŠENA !!!!! SRAZ V NEDĚLI 20.8.2017 VE 12:30 HODIN PŘED HALOU !!!! Trenéři: Róbert Sivák a Jiří Štěpánek Doprovod: Petra a Martin Novákovi, Jiří Vinca, Lenka Pešlová, Kamila Dočekalová (+Sofinka) a Mirka Jandorová Program sportovní: basketbalová a atletická příprava - na trénink: dvoje tenisky – jedny do tělocvičny, druhé na běhání ven – obyčejné trička tmavá i světlá, šortky, ponožky, šusťákovka (mikina), láhev na pití - na pokoj: domácí obuv, kalhoty (tepláky), kraťasy, tričko, mikina (i teplejší) - různé: basketbalový míč , švihadlo, plavky, REPELENT, deštník, kšiltovku !!!,toaletní potřeby, baterku, krém na opalování, elastický obvaz, paralen,pláštěnku a kapesné dle vlastní potřeby v Eurech Pokud dítě užívá léky – je nutno informovat při odjezdu !!! Ubytování: 2-3-4 lůžkové pokoje, sociální zařízení na každém pokoji Pitný řežim: je dobré, aby každá hráčka měla buď sirup nebo jiné rozpustné nápoje VŠECHNY HRÁČKY S SEBOU KARTIČKU POJIŠŤOVNY CESTOVNÍ DOKLAD „PAS“ nebo OBČANSKÝ PRŮKAZ Pojištění do zahraničí si každý sjedná sám … basketbalový míč vel. 6: ročníky 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 + Adél M., Kerol F., Val J., Markét N., Soňa D., Lucie V., Aneta G., basketbalový míč vel. 6 nebo vel. 5 = ten který mají doma: Moni P., Anička Ch., Lucie V. basketbalový míč vel. 5: VŠECHNY NEJMENOVANÉ ( r. 2005, 2006, 2007, 2008 ) Veškeré info a hlášení aut: Petra Nováková, petrusenovakova@seznam.cz Auta budou aktualizovány na dívčích stránkách Jiskry Kyjov. Hráčky ročník 2004 a ml.: Kristýna Slezáková, Viktorie Igazová, Natálie Kristová, Nikola Pešlová, Pavla Brichtová, Adéla Mezihoráková, Karolína Formánková, Monika Pulpánová, Valentina Jandorová, Aneta Goliášová, Markéta Nováková, Lucie Vincová, Soňa Dufková, Anička Chaloupková, Zuzana Dobešová, Bára Karská, Sabina Březinová, Nikolka Kristová, Sára Sýkorová, Veronika Lihanová, Aneta Pekajová, Eliška Mořická, Julie Voráčová, Laura Alinčová Hráčky ročník 1999 a ml.: Tereza Kochová, Ilona Hudečková, Karolína Hadamíková , Michaela Richterová, Kateřina Klučková, Petra Vlachová, Iva Jedovnická, Eva Dubná, Klára Matulová, Aneta Škápíková, Šárka Nováková, Iveta Cichrová, Vendula Kvapilová, Leontýna Žižlavská a Kateřina Jakabová |
Auta tam: Nováková (3), Novák (7), Dočekalová (3), Vinca (3), Pešlová (3), Jandorová (3), Krist (3), Sýkorová (2), Dufková (3), Horáková (2), Hadamíková (3), Mezihorák (3), Sivák (1), Jakab (1), Slezák (1) Auta zpět: Nováková (3), Novák (7), Dočekalová (3), Vinca (3), Pešlová (4), Jandorová (3), Jedovnická (6), Krist (3), Horáková (2), Žižlavský (3), Pekaj (3), Jakab (1) Sraz v pátek 25. 8. 2017 v Bzinci v 15:00 - 15:30 hodin !!!! |
Rozpis zápasů kat. liga U14, sezóna 2017/2018, skupina E
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů |
23.09.2017 00:00 | SŠMH B | Jiskra Kyjov |
24.09.2017 00:00 | SŠMH | Jiskra Kyjov |
28.09.2017 00:00 | KP Brno | Jiskra Kyjov |
07.10.2017 00:00 | BC Vysočina | Jiskra Kyjov |
08.10.2017 00:00 | SKB Tišnov | Jiskra Kyjov |
22.10.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | Studánka Pardubice |
04.11.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH |
05.11.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH B |
17.11.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | KP Brno |
18.11.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | SKB Tišnov |
19.11.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | BC Vysočina |
02.12.2017 00:00 | Studánka Pardubice | Jiskra Kyjov |
Rozpis zápasů kat. OP U13, sezóna 2017/2018
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů |
30.09.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Žďár nad Sáz |
30.09.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Žďár nad Sáz |
14.10.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | KP Brno |
14.10.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | KP Brno |
28.10.2017 00:00 | SŠMH Handicap Brno | Jiskra Kyjov |
28.10.2017 00:00 | SŠMH Handicap Brno | Jiskra Kyjov |
11.11.2017 00:00 | BK Žďár nad Sáz | Jiskra Kyjov |
11.11.2017 00:00 | BK Žďár nad Sáz | Jiskra Kyjov |
25.11.2017 00:00 | KP Brno | Jiskra Kyjov |
25.11.2017 00:00 | KP Brno | Jiskra Kyjov |
09.12.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH Handicap Brno |
09.12.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH Handicap Brno |
06.01.2018 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Žďár nad Sáz |
06.01.2018 00:00 | Jiskra Kyjov | BK Žďár nad Sáz |
20.01.2018 00:00 | Jiskra Kyjov | KP Brno |
20.01.2018 00:00 | Jiskra Kyjov | KP Brno |
17.02.2018 00:00 | SŠMH Handicap Brno | Jiskra Kyjov |
17.02.2018 00:00 | SŠMH Handicap Brno | Jiskra Kyjov |
03.03.2018 00:00 | BK Žďár nad Sáz | Jiskra Kyjov |
03.03.2018 00:00 | BK Žďár nad Sáz | Jiskra Kyjov |
17.03.2018 00:00 | KP Brno | Jiskra Kyjov |
17.03.2018 00:00 | KP Brno | Jiskra Kyjov |
07.04.2018 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH Handicap Brno |
07.04.2018 00:00 | Jiskra Kyjov | SŠMH Handicap Brno |
OP starší minižákyně U13, 2004 a ml., 2016/2017, Skupina o 5. - 8. místo
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Renocar Podolí | 8 | 8 | 0 | 496:209 | 16 |
2. | Jiskra Kyjov | 8 | 4 | 4 | 374:297 | 12 |
3. | BC Vysočina | 8 | 3 | 5 | 238:385 | 11 |
4. | Sokol Kobylí | 8 | 1 | 7 | 279:496 | 9 |
Rozpis zápasů U13 - sezóna 2016 / 2017
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
07.01.2017 | Jiskra Kyjov | BC Vysočina | 76:24 |
07.01.2017 | Jiskra Kyjov | BC Vysočina | 60:10 |
22.01.2017 | Jiskra Kyjov | Sokol Kobylí | 60:32 |
22.01.2017 | Jiskra Kyjov | Sokol Kobylí | 61:30 |
24.02.2017 | Renocar Podolí | Jiskra Kyjov | 66:35 |
24.02.2017 | Renocar Podolí | Jiskra Kyjov | 54:19 |
18.02.2017 | BC Vysočina | Jiskra Kyjov | 40:38 |
18.02.2017 | BC Vysočina | Jiskra Kyjov | 41:25 |
04.03.2017 | Sokol Kobylí | Jiskra Kyjov | 48:57 |
04.03.2017 | Sokol Kobylí | Jiskra Kyjov | 57:72 |
01.04.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | Renocar Podolí | |
01.04.2017 00:00 | Jiskra Kyjov | Renocar Podolí |
http://www.yu-basket-camp.cz/o-campu/ http://www.yu-basket-camp.cz/prilaska/ Termíny: 16.7.-21.7.2017 a 23.7.-28.7.2017 Cena: |
OP starší minižákyně U13, 2004 a ml., 2016/2017, Skupina východ
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SŠMH Handicap Brno | 12 | 12 | 0 | 1132:184 | 24 |
2. | TJ Sokol Lanžhot | 12 | 6 | 6 | 499:692 | 18 |
3. | Jiskra Kyjov | 12 | 5 | 7 | 426:624 | 17 |
4. | Sokol Kobylí | 12 | 1 | 11 | 338:895 | 13 |
Rozpis zápasů U13 - sezóna 2016 / 2017
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
01.10.2016 9:00 | Jiskra Kyjov | Sokol Kobylí | 56:26 |
01.10.2016 11:00 | Jiskra Kyjov | Sokol Kobylí | 29:35 |
15.10.2016 12:30 | Jiskra Kyjov | SŠMH Brno | 12:84 |
15.10.2016 14:15 | Jiskra Kyjov | SŠMH Brno | 14:87 |
30.10.2016 10:00 | Sokol Lanžhot | Jiskra Kyjov | 65:26 |
30.10.2016 12:00 | Sokol Lanžhot | Jiskra Kyjov | 68:35 |
12.11.2016 9:00 | Sokol Kobylí | Jiskra Kyjov | 34:61 |
12.11.2016 11:00 | Sokol Kobylí | Jiskra Kyjov | 29:52 |
26.11.2016 9:00 | SŠMH Brno | Jiskra Kyjov | 64:14 |
26.11.2016 11:00 | SŠMH Brno | Jiskra Kyjov | 87:8 |
04.12.2016 13:15 | Jiskra Kyjov | Sokol Lanžhot | 67:20 |
04.12.2016 15:00 | Jiskra Kyjov | Sokol Lanžhot | 52:25 |
Trenér: Jiří Štěpánek, mobil: 721 813 811 nipac@seznam.cz Organizace: Petra Nováková, mobil: 605 279 019 petrusenovakova@seznam.cz TRÉNINKY: |