Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Název soutěže | Název fáze |
08.06.2019 16:00 | Jiskra Kyjov | SAM BŠM Brno | : | kvalifikace o ligu | 2. kolo |
09.06.2019 12:15 | SAM BŠM Brno | Jiskra Kyjov | : | kvalifikace o ligu | 2. kolo |

Horní řada zleva: Mezihorák Radim, Kupka Vojtěch, Kubát Tomáš, Kubík Šimon, Jahoda Martin, Fridrich Filip, Kostiha Tadeáš, Mořická Věra
Dolní řada zleva: Hudeček Adam, Čajka Tomáš, Mořický Tomáš, Zapletal Adam, Gruber Filip
Ležící (spící): Koch Martin
Další zápas:
|
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
05.01.2019 | Sokol Šlapanice | Jiskra Kyjov | 61:68 |
06.01.2019 | BC Vysočina | Jiskra Kyjov | 73:64 |
19.01.2019 | BCM Orli Prostějov | Jiskra Kyjov | 43:39 |
20.01.2019 | BK Opava | Jiskra Kyjov | 64:55 |
02.02.2019 | TJ Sokol Kbely | Jiskra Kyjov | 43:45 pp |
03.02.2019 | BK LIONS J. Hradec | Jiskra Kyjov | 94:47 |
16.02.2019 | Slavia Kroměříž | Jiskra Kyjov | 89:44 |
17.02.2019 | Jiskra Kyjov | Slavia Kroměříž | 47:62 |
02.03.2019 | Jiskra Kyjov | BC Vysočina | 60:69 |
03.03.2019 | Jiskra Kyjov | Sokol Šlapanice | 65:53 |
16.03.2019 | Jiskra Kyjov | BK Opava | 65:56 |
17.03.2019 | Jiskra Kyjov | BCM Orli Prostějov | 79:43 |
30.03.2019 | Jiskra Kyjov | TJ Sokol Kbely | 69:62 |
31.03.2019 | Jiskra Kyjov | BK LIONS J. Hradec | 38:69 |
ROZPIS ZÁPASŮ kat. NRL U15 kluci (2004 a ml.)
sezóna 2018/2019, skupin D
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre |
29.09.2018 | Jiskra Kyjov | Loko Břeclav | 133:33 |
29.09.2018 | Jiskra Kyjov | Loko Břeclav | 124:27 |
13.10.2018 | Jiskra Kyjov | BK Skokani Brno | 106:20 |
13.10.2018 | Jiskra Kyjov | BK Skokani Brno | 128:33 |
27.10.2018 | Jiskra Kyjov | BBK Blansko | 116:29 |
27.10.2018 | Jiskra Kyjov | BBK Blansko | 96:35 |
10.11.2018 | SK Renocar Podolí | Jiskra Kyjov | 47:74 |
10.11.2018 | SK Renocar Podolí | Jiskra Kyjov | 50:81 |
25.11.2018 | Jiskra Kyjov | Tygři JBC Brno B | 60:51 |
25.11.2018 | Jiskra Kyjov | Tygři JBC Brno B | 65:53 |
08.12.2018 | SAM Brno B | Jiskra Kyjov | 25:113 |
08.12.2018 | SAM Brno B | Jiskra Kyjov | 38:117 |
TABULKA ŽL U15 2018/2019, liga sk. B
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK LIONS Jindřichův Hradec | 12 | 12 | 0 | 1005:656 | 24 |
2. | TJ Slavia Kroměříž | 12 | 10 | 2 | 913:709 | 22 |
3. | BC Vysočina | 12 | 8 | 4 | 890:783 | 20 |
4. | Jiskra Kyjov | 12 | 5 | 7 | 678:750 | 17 |
5. | BK Opava | 12 | 5 | 7 | 739:858 | 17 |
6. | TJ Sokol Kbely | 12 | 3 | 9 | 711:844 | 15 |
7. | BCM Orli Prostějov | 12 | 3 | 9 | 792:950 | 15 |
8. | Sokol Šlapanice | 12 | 2 | 10 | 757:935 | 14 |
TABULKA U15 NRL 2018/2019, sk. D
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiskra Kyjov | 12 | 12 | 0 | 1213:441 | 24 |
2. | SK Renocar Podolí | 12 | 9 | 3 | 851:762 | 21 |
3. | BBK Blansko | 12 | 9 | 3 | 749:754 | 21 |
4. | Tygři JBC Brno B | 12 | 7 | 5 | 1009:634 | 19 |
5. | BK Maják SVČ Vyškov | 12 | 5 | 7 | 667:778 | 17 |
6. | SAM Brno B | 12 | 4 | 8 | 595:875 | 16 |
7. | BK Skokani Brno | 12 | 1 | 11 | 558:891 | 13 |
8. | Lokomotiva Břeclav | 12 | 1 | 11 | 533:1040 | 13 |
|