TJ Jiskra Kyjov, z.s.

Dobrovolné sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů s celostátní působností a se zaměřením na kyjovský region

U14 žáci mladší

na net.jpeg

Dvořák, Hošek, Pařez,

Pulpán, Pekaj, Soukop, Svoboda, Zapletal, Zelinka,

r. 2010 Bochýnek, Šušák

Tréninkové schéma
Úterý
17:40 - 19:00
Čtvrtek

17:40 - 19:00
Pátek
17,00 - 18:20
Základní informace
Soutěž Trenér Asistenti trenéra Organizační pracovník Soupiska

Žákovská liga

Dalibor Pecka

pecci@centrum.cz

tel.: 720 027 765

Tomáš Pekaj

tel.: 737 525 123

Jana Pekajová

bilickova@seznam.cz

tel.: 604 335 207

https://cz.basketball

Informační tabule

 

TABULKA POŘADÍ - LIGA

ZÁPASY - LIGA

TABULKA POŘADÍ - SKUPINA

Pořadí Tým Z V P Vstřeleno Obdrženo B
1 Tygři Brno 12 11 1 977 685 23
2 Jiskra Kyjov 12 10 2 899 621 22
3 SKUP-BCM Olomouc 12 9 3 936 711 21
4 BASKET Brno 12 4 8 687 939 16
5 SK Žabovřesky 12 4 8 742 935 16
6 Renocar Podolí 12 2 10 697 917 14
7 BCM Orli Prostějov 12 2 10 765 895 14
ZÁPASY - SKUPINA E

Novinky

ROZVRH TRÉNINKŮ V HALE 2025/26

Pondělí 14:30-15:45 15:45-16:45 16:45-18:00 18:00-19:15 19:15-20:30 20:30-22:00 
H U11 K U10 K U11 K U12 K U17 / U19  Muži
Úterý 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 18:15-19:30 19:30-20:45 20:45-22:00
K U10 K U13 H U14 H U15 K U17 / U19 Muži
Středa 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 18:15-19:30 19:30-20:45 20:45-22:00
K U11 H U12 / U13 K U13 / U14 K U17 B K U17 / U19 Muži 
Čtvrtek 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 18:15-19:30 19:30-20:45 20:45-22:00
K U12 H U14 K U14 H U15 K U17 U19 Muži 
Pátek 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 18:15-19:30 19:30-20:45  20:45-22:00
K U11 H U11 H U15 K U17 U19 Ženy Muži

ROZVRH MIMO HALU

Pondělí 14:30-16:00

Gymnázium
16:00-17:15

Gymnázium
17:15-18:30

19:00-20:30 20:30-22:00  
H U14 H U14 K U14  
Středa ZŠ Komenského
15:00-16:00
 
U9 Sportík
14:00-15:30 15:30-17:00 ZŠ Joklík
17:00-18:15
18:15-19:45 19:45-21:15
K U11 H U11