Vložení zboží do košíku
Vložení produktu do košíku selhalo
Dobrovolné sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů s celostátní působností a se zaměřením na kyjovský region
| Pondělí | 14:30-15:45 | 15:45-16:45 | 16:45-18:00 | 18:00-19:15 | 19:15-20:30 | 20:30-22:00 |
| H U11 | K U10 | K U11 | K U12 | K U17 / U19 | Muži | |
| Úterý | 14:30-15:45 | 15:45-17:00 | 17:00-18:15 | 18:15-19:30 | 19:30-20:45 | 20:45-22:00 |
| K U10 | K U13 | H U14 | H U15 | K U17 / U19 | Muži | |
| Středa | 14:30-15:45 | 15:45-17:00 | 17:00-18:15 | 18:15-19:30 | 19:30-20:45 | 20:45-22:00 |
| K U11 | H U12 / U13 | K U13 / U14 | K U17 B | K U17 / U19 | Muži | |
| Čtvrtek | 14:30-15:45 | 15:45-17:00 | 17:00-18:15 | 18:15-19:30 | 19:30-20:45 | 20:45-22:00 |
| K U12 | H U14 | K U14 | H U15 | K U17 U19 | Muži | |
| Pátek | 14:30-15:45 | 15:45-17:00 | 17:00-18:15 | 18:15-19:30 | 19:30-20:45 | 20:45-22:00 |
| K U11 | H U11 | H U15 | K U17 U19 | Ženy | Muži |
| Pondělí | 14:30-16:00 |
Gymnázium |
Gymnázium |
19:00-20:30 | 20:30-22:00 | |
| H U14 | H U14 | K U14 | ||||
| Středa | ZŠ Komenského 15:00-16:00 |
|||||
| U9 Sportík | ||||||
| 14:00-15:30 | 15:30-17:00 | ZŠ Joklík 17:00-18:15 |
18:15-19:45 | 19:45-21:15 | ||
| K U11 | H U11 |
U15 žáci starší
Tréninkové schéma
U15+U17 (r.2007,2008,2009)
předzápasový U15 (r.2009, r.2010 nominovaní na zápas)
předzápasový U17 (r.2007,2008 a 2009 všichni)
Liga
Dalibor Pecka
pecci@centrum.cz
tel.: 720 027 765
Tomáš Pekaj
tel.: 737 525 123
Jana Pekajová
tel.: 604 335 207
https://www.cbf.cz
Tabulka pořadí - Liga B
zápasy - liga B
16,00
10,00
17,00
11,00
-
-
-
-
Tabulka pořadí - skupina C
16:00
10:00
31 : 81
16:30
09:00
15,30
15,00
15,30
10,30
16,30
9,00
17,00
10,00
11,00
10,00